Orarul autobuzelor (stația de autobuz Halkidiki — ΚΤΕΛ Χαλκιδικής)
| Direcția | Ora de plecare* |
| Atena — Salonic | 09:30, 23:00 |
| Salonic — Atena | 17:30, 23:00 |
| Atena — Ouranoupoli | 23:00 |
| Ouranoupoli — Atena | 14:15 |
| Salonic — Ouranoupoli | 06:00, 12:45, 14:30, 17:45 |
| Ouranoupoli — Salonic | 08:00, 13:00, 15:00, 18:00 |
Contactele stațiilor de autobuz
| Atena | +30 210 5154800 |
| Salonic | +30 2310 924444 |
Bărci și feriboturi spre Muntele Athos
| Compania |
Navă / Orar |
Contacte |
| Agioreitikes Grammes |
|
Oficiu în Ouranoupoli Ouranoupoli, Halkidiki, 63075, Grecia Tel.: +30 23770 71149 |
|
Oficiu în Ierissos Intersecția străzilor Emmanuel Pappa și 26 Septemvriu, Ierissos, Halkidiki, 63075, Grecia Tel.: +30 23770 21041 E-mail: [email protected] |
||
|
Ouranoupoli, Halkidiki, 63075, Grecia |
|
Bronarea biletelor "Agia Ana" Tel.: +30 694 781 9885 Ore de lucru: 07:00-17:00 |
|
Bronarea biletelor "Mikra Agia Ana"* Tel.: +30 699 510 5105 Ore de lucru: 08:00-14:00 E-mail: [email protected] * Rezervare cu cel puțin 10 zile în avans |
Deplasare pe Muntele Athos
1. Pe mare
- Din portul Dafni către cheiurile mănăstirilor Simonos Petras, Grigoriu, Dionisiu, Sf. Pavel, Sf. Pantelimon, Xenofont, Dohiariu, Constamonitu, Zografu, către debarcaderul Ioannis al mănăstirii Hilandar, către cheiurile Schitului Nou și Schitului Sf. Ana și, dacă permit condițiile meteo, către cheiurile schiturilor Katunakia și Kavsokalivia
- De la cheiul Ag. Vasileos al mănăstirii Hilandar, dacă permit condițiile meteo, către cheiurile mănăstirilor Vatopedi, Pantocrator, Stavronichita, Iviron și Esfigmenu
2. Cu autobuzul
Autobuzele circulă între portul Dafni, orașul Karyes (Careia) și mănăstirea Iviron. Din Karyes, microbuzele pleacă spre toate mănăstirile principale de pe Athos (în măsura în care există drumuri accesibile)
3. Cu mașina
Puteți închiria un automobil de aici
4. Călare
Pentru unele trasee și pentru urcarea pe vârful Muntelui Athos, puteți închiria un animal de povară
5. Pe jos
Există trasee pietonale pe Athos, care unesc diferite mănăstiri
Distanțele drumețiilor între mănăstirile de pe Muntele Athos (în ore)
|
Sf. Pantelimon
|
Sf. Pavel
|
Vatopedi
|
Grigoriu
|
Dafni
|
Dionisiu
|
Dohiariu
|
Esfigmenu
|
Zografu
|
Iviron
|
Caracalu
|
Karyes
|
Constamonitu
|
Cutlumuș
|
Marea Lavră
|
Xenofont
|
Xiropotamu
|
Pantocrator
|
Simonos Petras
|
Stavronichita
|
Filoteu
|
Hilandar
|
|
| Sf. Pantelimon | - | 4,5 | 4,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 7,5 | 1 | 0,5 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 5 |
| Sf. Pavel | 4,5 | - | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 | 6 | 12 | 7,5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 8,5 | 2,5 | 2 | 4 | 9,5 |
| Vatopedi | 4,5 | 10 | - | 8 | 5,5 | 9 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 6,5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3,5 | 5 | 2 | 7,5 | 2,5 | 6 | 3 |
| Grigoriu | 3 | 1,5 | 8 | - | 2,5 | 1 | 4 | 9 | 5,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3 | 6,5 | 0,5 | 6 | 3 | 7,5 |
| Dafni | 0,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | - | 3 | 2 | 6 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 7 | 1,5 | 0,5 | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 5,5 |
| Dionisiu | 3,5 | 0,5 | 9 | 1 | 3 | - | 5 | 10 | 6,5 | 5 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 7 | 3,5 | 8,5 |
| Dohiariu | 1,5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 |
| Esfigmenu | 5,5 | 12 | 2,5 | 9 | 6 | 10 | 4 | - | 2,5 | 5 | 8,5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4,5 | 6 | 3,5 | 2,5 | 4 | 8 | 1 |
| Zografu | 3 | 7,5 | 2 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | - | 5 | 7 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 10,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 7,5 | 2 |
| Iviron | 4,5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | - | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Caracalu | 4 | 4 | 6,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 7 | 1,5 | - | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 9,5 |
| Karyes | 3 | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 6 |
| Constamonitu | 2,5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | - | 3 | 10 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 | 6 | 2,5 |
| Cutlumuș | 3 | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 6 |
| Marea Lavră | 7,5 | 7 | 10 | 6,5 | 7 | 5,5 | 9 | 12 | 10,5 | 5,5 | 3,5 | 7 | 10 | 7 | - | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 4 | 13 |
| Xenofont | 1 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 2 | 4,5 | 5 | 3 | 1,5 | 3 | 8,5 | - | 1,5 | 5,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 |
| Xiropotamu | 0,5 | 4,5 | 5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 2 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1,5 | - | 3,5 | 2,5 | 3 | 5,5 | 5,5 |
| Pantocrator | 4 | 8,5 | 2 | 6,5 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 7 | 5,5 | 3,5 | - | 6 | 1 | 2,5 | 4,5 |
| Simonos Petras | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 7 | 3 | 2,5 | 6 | - | 5,5 | 3 | 6 |
| Stavronichita | 4 | 2 | 2,5 | 6 | 3,5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 3,5 | 1 | 6,5 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | - | 2 | 5 |
| Filoteu | 3,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 8 | 7,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | - | 9 |
| Hilandar | 5 | 9,5 | 3 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 3,5 | 1 | 2 | 7 | 9,5 | 6 | 2,5 | 6 | 13 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5 | 9 | - |
