Розклад автобусів (автостанція Халкідиків — ΚΤΕΛ Χαλκιδικής)
| Напрямок | Час відправлення* |
| Афіни — Салоніки | 09:30, 23:00 |
| Салоніки — Афіни | 17:30, 23:00 |
| Афіни — Урануполи | 23:00 |
| Урануполи — Афіни | 14:15 |
| Салоніки — Урануполи | 06:00, 12:45, 14:30, 17:45 |
| Урануполи — Салоніки | 08:00, 13:00, 15:00, 18:00 |
Контакти автостанцій
| м. Афіни | +30 210 5154800 |
| м. Салоніки | +30 2310 924444 |
Човни і пороми на Афон
| Компанія |
Судно / Розклад |
Контакти |
| Agioreitikes Grammes |
|
Офіс в Урануполі Урануполі, Халкідіки, 63075, Греція Тел.: +30 23770 71149 |
|
Офіс в Ієрісосі Перетин вул. Емануїл Паппа і вул. 26 Септемвріу, Ієрисос, Халкідіки, 63075, Греція Тел.: +30 23770 21041 E-mail: [email protected] |
||
|
Урануполі, Халкідіки, 63075, Греція |
|
Бронювання квитків "Агіа Анна" Тел.: +30 694 781 9885 Час: 07:00-17:00 |
|
Бронювання квитків "Мікра Агіа Анна"* Тел.: +30 699 510 5105 Час: 08:00-14:00 E-mail: [email protected] *Бронювання не менш ніж за 10 днів |
Пересування на Афоні
1. По морю
- З порту Дафні до причалів монастирів Симонопетра, Григоріат, Дионисіат, Св. Павла, Св. Пантелеймона, Ксенофонт, Дохіар, Констамоніт, Зограф, до причалу Йованниця монастиря Хіландар, до причалів Нового Скиту, скиту Св. Анни, а також, якщо дозволяють погодні умови — до причалів скитів Катунак’я та Кавсокалівія
- Від причалу АГ. Василеос монастиря Хіландар, якщо дозволяють погодні умови — до причалів монастирів Ватопед, Пантократор, Ставроникіта, Іверон та Есфігмен
2. На автобусі
Автобуси курсують між портом Дафні, м.Кар’єс та монастирем Іверон. З Кар’єсу мінібаси слідують до всіх основних обителей Афону (в рамках досяжності, якщо прокладені дороги)
3. На авто
Ви можете взяти в оренду транспортний засіб тут
4. Верхи
Для деяких маршрутів, а також при підйомі на вершину гори Афон, ви можете взяти в оренду в’ючну тварину
5. Пішки
На Афоні існують піші маршрути, які з’єднують деякі зі святогірських обителей/p>
Піша відстань між монастирями Афону (в годинах)
|
Св. Пантелеймона
|
Св. Павла
|
Ватопед
|
Григоріат
|
Дафні
|
Дионисіат
|
Дохіар
|
Есфігмен
|
Зограф
|
Іверон
|
Каракал
|
Кар’ес
|
Констамоніт
|
Кутлумуш
|
Велика Лавра
|
Ксенофонт
|
Ксиропотам
|
Пантократор
|
Симонопетра
|
Ставроникіта
|
Філофей
|
Хіландар
|
|
| Св. Пантелеймона | - | 4,5 | 4,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 7,5 | 1 | 0,5 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 5 |
| Св. Павла | 4,5 | - | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 | 6 | 12 | 7,5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 8,5 | 2,5 | 2 | 4 | 9,5 |
| Ватопед | 4,5 | 10 | - | 8 | 5,5 | 9 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 6,5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3,5 | 5 | 2 | 7,5 | 2,5 | 6 | 3 |
| Григоріат | 3 | 1,5 | 8 | - | 2,5 | 1 | 4 | 9 | 5,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3 | 6,5 | 0,5 | 6 | 3 | 7,5 |
| Дафні | 0,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | - | 3 | 2 | 6 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 7 | 1,5 | 0,5 | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 5,5 |
| Дионисіат | 3,5 | 0,5 | 9 | 1 | 3 | - | 5 | 10 | 6,5 | 5 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 7 | 3,5 | 8,5 |
| Дохіар | 1,5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 |
| Есфігмен | 5,5 | 12 | 2,5 | 9 | 6 | 10 | 4 | - | 2,5 | 5 | 8,5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4,5 | 6 | 3,5 | 2,5 | 4 | 8 | 1 |
| Зограф | 3 | 7,5 | 2 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | - | 5 | 7 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 10,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 7,5 | 2 |
| Іверон | 4,5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | - | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Каракал | 4 | 4 | 6,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 7 | 1,5 | - | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 9,5 |
| Кар’ес | 3 | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 6 |
| Констамоніт | 2,5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | - | 3 | 10 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 | 6 | 2,5 |
| Кутлумуш | 3 | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 6 |
| Велика Лавра | 7,5 | 7 | 10 | 6,5 | 7 | 5,5 | 9 | 12 | 10,5 | 5,5 | 3,5 | 7 | 10 | 7 | - | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 4 | 13 |
| Ксенофонт | 1 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 2 | 4,5 | 5 | 3 | 1,5 | 3 | 8,5 | - | 1,5 | 5,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 |
| Ксиропотам | 0,5 | 4,5 | 5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 2 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1,5 | - | 3,5 | 2,5 | 3 | 5,5 | 5,5 |
| Пантократор | 4 | 8,5 | 2 | 6,5 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 7 | 5,5 | 3,5 | - | 6 | 1 | 2,5 | 4,5 |
| Симонопетра | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 7 | 3 | 2,5 | 6 | - | 5,5 | 3 | 6 |
| Ставроникіта | 4 | 2 | 2,5 | 6 | 3,5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 3,5 | 1 | 6,5 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | - | 2 | 5 |
| Філофей | 3,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 8 | 7,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | - | 9 |
| Хіландар | 5 | 9,5 | 3 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 3,5 | 1 | 2 | 7 | 9,5 | 6 | 2,5 | 6 | 13 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5 | 9 | - |
