Ред вожње аутобуса (аутобуска станица Халкидикија — ΚΤΕΛ Χαλκιδικής)
| Смер | Полазак* |
| Атина — Солун | 09:30, 23:00 |
| Солун — Атина | 17:30, 23:00 |
| Атина — Уранополис | 23:00 |
| Уранополис — Атина | 14:15 |
| Солун — Уранополис | 06:00, 12:45, 14:30, 17:45 |
| Уранополис — Солун | 08:00, 13:00, 15:00, 18:00 |
Контакти аутобуских станица
| Атина | +30 210 5154800 |
| Солун | +30 2310 924444 |
Глисери и трајекти за Атос
| Компанија |
Пловило / Ред вожње |
Контакти |
| Agioreitikes Grammes |
|
Канцеларија у Уранополису Уранополис, Халкидики, 63075, Грчка Тел.: +30 23770 71149 |
|
Канцеларија у Јерисосу Раскрсница ул. Емануил Папа и ул. 26 Септемвриу, Јерисос, Халкидики, 63075, Грчка Тел.: +30 23770 21041 E-mail: [email protected] |
||
|
Уранополис, Халкидики, 63075, Грчка |
|
Резервација карата "Агиа Ана" Тел.: +30 694 781 9885 Радно време: 07:00-17:00 |
|
Резервација карата "Микра Агиа Ана"* Тел.: +30 699 510 5105 Радно време: 08:00-14:00 E-mail: [email protected] *Резервација се врши у року од најмање 10 дана до поласка |
Кретање на Атосу
1. Морем
- Из луке Дафни до пристаништа следећих манастира: Симонопетра, Григоријат, Дионисијат, Свети Павле, Св. Пантелејмона, Ксенофонт, Дохијар, Констамонит, Зограф, до пристаништа Јованница манастира Хиландара, до пристаништа Новог Скита, скита Свете Ане, као и, ако дозвољавају временски услови — до пристаништва скитова Катунакија и Кавсокаливија
- Од пристаништа Аг. Василеос манастира Хиландара, ако дозвољавају временски услови — до пристаништа следећих манастира: Ватопед, Пантократор, Ставроникита, Ивирон и Есфигмен
2. Аутобусом
Аутобуси се саобраћају на релацији између луке Дафни, г. Кареја, и манастира Ивирона. Из Кареје минибуси возе до свих светогорских манастира (у границама доступности, ако су изграђени путеви)
3. Аутомобилом
Можете изнајмити возило овде
4. Јашући
За неке руте, као и за пењање на врх планине Атос, можете изнајмити тегљећу животињу
5. Пешке
На Атосу има и пешачких тура које повезују неке од светогорских манастира
Пешачка удаљеност између манастира Свете Горе (у сатима)
|
Свети Пантелејмон
|
Свети Павле
|
Ватопед
|
Григоријат
|
Дафни
|
Дионисијат
|
Дохијар
|
Есфигмен
|
Зограф
|
Ивирон
|
Каракал
|
Кареја
|
Констамонит
|
Кутлумуш
|
Велика Лавра
|
Ксенофонт
|
Ксиропотам
|
Пантократор
|
Симонопетра
|
Ставроникита
|
Филотеј
|
Хиландар
|
|
| Свети Пантелејмон | - | 4,5 | 4,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 7,5 | 1 | 0,5 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 5 |
| Свети Павле | 4,5 | - | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 | 6 | 12 | 7,5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 8,5 | 2,5 | 2 | 4 | 9,5 |
| Ватопед | 4,5 | 10 | - | 8 | 5,5 | 9 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 6,5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3,5 | 5 | 2 | 7,5 | 2,5 | 6 | 3 |
| Григоријат | 3 | 1,5 | 8 | - | 2,5 | 1 | 4 | 9 | 5,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3 | 6,5 | 0,5 | 6 | 3 | 7,5 |
| Дафни | 0,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | - | 3 | 2 | 6 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 7 | 1,5 | 0,5 | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 5,5 |
| Дионисијат | 3,5 | 0,5 | 9 | 1 | 3 | - | 5 | 10 | 6,5 | 5 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 7 | 3,5 | 8,5 |
| Дохијар | 1,5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 |
| Есфигмен | 5,5 | 12 | 2,5 | 9 | 6 | 10 | 4 | - | 2,5 | 5 | 8,5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4,5 | 6 | 3,5 | 2,5 | 4 | 8 | 1 |
| Зограф | 3 | 7,5 | 2 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | - | 5 | 7 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 10,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 7,5 | 2 |
| Ивирон | 4,5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | - | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Каракал | 4 | 4 | 6,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 7 | 1,5 | - | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 9,5 |
| Кареја | 3 | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 6 |
| Констамонит | 2,5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | - | 3 | 10 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 | 6 | 2,5 |
| Кутлумуш | 3 | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 6 |
| Велика Лавра | 7,5 | 7 | 10 | 6,5 | 7 | 5,5 | 9 | 12 | 10,5 | 5,5 | 3,5 | 7 | 10 | 7 | - | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 4 | 13 |
| Ксенофонт | 1 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 2 | 4,5 | 5 | 3 | 1,5 | 3 | 8,5 | - | 1,5 | 5,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 |
| Ксиропотам | 0,5 | 4,5 | 5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 2 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1,5 | - | 3,5 | 2,5 | 3 | 5,5 | 5,5 |
| Пантократор | 4 | 8,5 | 2 | 6,5 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 7 | 5,5 | 3,5 | - | 6 | 1 | 2,5 | 4,5 |
| Симонопетра | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 7 | 3 | 2,5 | 6 | - | 5,5 | 3 | 6 |
| Ставроникита | 4 | 2 | 2,5 | 6 | 3,5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 3,5 | 1 | 6,5 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | - | 2 | 5 |
| Филотеј | 3,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 8 | 7,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | - | 9 |
| Хиландар | 5 | 9,5 | 3 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 3,5 | 1 | 2 | 7 | 9,5 | 6 | 2,5 | 6 | 13 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5 | 9 | - |
