Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Προσκυνητές

Δρομολόγια Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Χαλκιδικής)

Προορισμός Αναχώρηση*
Αθήνα — Θεσσαλονίκη 9:30, 23:00
Θεσσαλονίκη — Αθήνα 17:30, 23:00
Αθήνα — Ουρανούπολη 23:00
Ουρανούπολη — Αθήνα 14:15
Θεσσαλονίκη — Ουρανούπολη 6:00, 6:15, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Ουρανούπολη — Θεσσαλονίκη 5:30, 7:30, 9:30, 13:00, 14:30, 16:00, 16:15

Στοιχεία Επικοινωνίας ΚΤΕΛ

Αθήνα +30 210 5154800
Θεσσαλονίκη +30 2310 924444
* Επισημαίνεται πως τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν. Παρακαλώ ελέγξτε τις πληροφορίες στους επίσημους ιστοτόπους των σταθμών ΚΤΕΛ

Μεταφορά στο Άγιον Όρος

1. Με πλοίο

  • Από το λιμάνι της Δάφνης προς τους αρσανάδες των μονών Σίμωνος Πέτρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου, Αγίου Παντελεήμονος, Ξενοφώντος, Δοχειαρίου, Κωνσταμονίτου, Ζωγράφου, στη Γιοβάνιτσα της Ι.Μ. Χιλανδαρίου, στον αρσανά της Νέας Σκήτης, της Σκήτης Αγίας Άννας και, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, στη Σκήτη των Κατουνακίων και των Καυσοκαλυβίων
  • Από τον αρσανά Άγιος Βασίλειος της Ι.Μ. Χιλανδαρίου στους αρσανάδες των μονών Βατοπαιδίου, Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα, Ιβήρων και Εσφιγμένου, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες

2. Με λεωφορείο

Υπάρχουν λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια από τον αρσανά της Δάφνης, στις Καρυές και στην Ι.Μ. Ιβήρων. Ακόμη, μικρότερα λεωφορεία ξεκινούν από τις Καρυές και κινούνται προς όλες σχεδόν τις μονές του Αγίου Όρους (σε κοντινές αποστάσεις και όπου υπάρχει πρόσβαση οδικώς)

3. Με αυτοκίνητο SUV

Μπορείτε να νοικιάσετε ένα προσωπικό όχημα εδώ

4. Μετακίνηση με ζώο (γαϊδούρι/μουλάρι)

Για ορισμένες διαδρομές, ιδιαίτερα κατά την ανάβαση στην κορυφή του Αγίου Όρους, όπου δεν μπορεί να προσεγγίσει κανείς με αυτοκίνητο, μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα ζώο που θα βοηθήσει τη μετακίνησή σας

5. Με τα πόδια

Στον Άθω υπάρχουν πολλές διαδρομές που μπορείτε να ακολουθήσετε με τα πόδια και οι οποίες συνδέουν αρκετές από τις μονές του Αγίου Όρους

Έκταση μονοπατιών μεταξύ των μονών (ώρες με κανονικό περπάτημα)

 
Άγιος Παντελεήμων
Αγίου Παύλου
Βατοπαίδι
Γρηγορίου
Δάφνη
Διονυσίου
Δοχειαρίου
Εσφιγμένου
Ζωγράφου
Ιβήρων
Καρακάλλου
Καρυές
Κωνσταμονίτου
Κουτλουμουσίου
Μεγίστης Λαύρας
Ξενοφώντος
Ξηροποτάμου
Παντοκράτορος
Σίμωνος Πέτρας
Σταυρονικήτα
Φιλοθέου
Χιλανδαρίου
Άγιος Παντελεήμων - 4,5 4,5 3 0,5 3,5 1,5 5,5 3 4,5 4 3 2,5 3 7,5 1 0,5 4 2,5 4 3,5 5
Αγίου Παύλου 4,5 - 10 1,5 4 0,5 6 12 7,5 6 4 5 7 5 7 5,5 4,5 8,5 2,5 2 4 9,5
Βατοπαίδι 4,5 10 - 8 5,5 9 3 2,5 2 3 6,5 3 2 3 10 3,5 5 2 7,5 2,5 6 3
Γρηγορίου 3 1,5 8 - 2,5 1 4 9 5,5 4 3 4 5 4 6,5 3,5 3 6,5 0,5 6 3 7,5
Δάφνη 0,5 4 5,5 2,5 - 3 2 6 3,5 4 3,5 2,5 3 2,5 7 1,5 0,5 4 2 3,5 3 5,5
Διονυσίου 3,5 0,5 9 1 3 - 5 10 6,5 5 3,5 4 6 4 5,5 4,5 3,5 7,5 1,5 7 3,5 8,5
Δοχειαρίου 1,5 6 3 4 2 5 - 4 1,5 4,5 5,5 3 1 3 9 0,5 2 3,5 3,5 4 5 3,5
Εσφιγμένου 5,5 12 2,5 9 6 10 4 - 2,5 5 8,5 5 3 5 12 4,5 6 3,5 2,5 4 8 1
Ζωγράφου 3 7,5 2 5,5 3,5 6,5 1,5 2,5 - 5 7 3,5 0,5 3,5 10,5 2 3,5 3,5 5 4 7,5 2
Ιβήρων 4,5 6 3 4 4 5 4,5 5 5 - 1,5 1,5 4,5 1,5 5,5 4,5 3,5 1,5 4 1 1 7
Καρακάλλου 4 4 6,5 3 3,5 3,5 5,5 8,5 7 1,5 - 3,5 4,5 3,5 3,5 5 3,5 3 3,5 2,5 0,5 9,5
Καρυές 3 5 3 4 2,5 4 3 5 3,5 1,5 3,5 - 3 - 7 3 2 1,5 3,5 1 2,5 6
Κωνσταμονίτου 2,5 7 2 5 3 6 1 3 0,5 4,5 4,5 3 - 3 10 1,5 3 3 4,5 3,5 6 2,5
Κουτλουμουσίου 3 5 3 4 2,5 4 3 5 3,5 1,5 3,5 - 3 - 7 3 2 1,5 3,5 1 2,5 6
Μεγίστης Λαύρας 7,5 7 10 6,5 7 5,5 9 12 10,5 5,5 3,5 7 10 7 - 8,5 7 7 7 6,5 4 13
Ξενοφώντος 1 5,5 3,5 3,5 1,5 4,5 0,5 4,5 2 4,5 5 3 1,5 3 8,5 - 1,5 5,5 3 4 4,5 4
Ξηροποτάμου 0,5 4,5 5 3 0,5 3,5 2 6 3,5 3,5 3,5 2 3 2 7 1,5 - 3,5 2,5 3 5,5 5,5
Παντοκράτορος 4 8,5 2 6,5 4 7,5 3,5 3,5 3,5 1,5 3 1,5 3 1,5 7 5,5 3,5 - 6 1 2,5 4,5
Σίμωνος Πέτρας 2,5 2,5 7,5 0,5 2 1,5 3,5 2,5 5 4 3,5 3,5 4,5 3,5 7 3 2,5 6 - 5,5 3 6
Σταυρονικήτα 4 2 2,5 6 3,5 7 4 4 4 1 2,5 1 3,5 1 6,5 4 3 1 5,5 - 2 5
Φιλοθέου 3,5 4 6 3 3 3,5 5 8 7,5 1 0,5 2,5 6 2,5 4 4,5 5,5 2,5 3 2 - 9
Χιλανδαρίου 5 9,5 3 7,5 5,5 8,5 3,5 1 2 7 9,5 6 2,5 6 13 4 5,5 4,5 6 5 9 -

E-mails Ιερών Μονών

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Ιερά Μονή Βατοπεδίου
Ιερά Μονή Ιβήρων
Ιερά Μονή Χιλανδαρίου
Ιερά Μονή Διονυσίου
Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου
Ιερά Μονή Παντοκράτορος
Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
Ιερά Μονή Ζωγράφου
Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Ιερά Μονή Καρακάλλου
Ιερά Μονή Φιλοθέου
Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας
Ιερά Μονή Αγίου Παύλου
Ιερά Μονή Σταυρονικήτα
 —
Ιερά Μονή Ξενοφώντος
Ιερά Μονή Γρηγορίου
Ιερά Μονή Εσφιγμένου
Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος
Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου
 —

Στοιχεία επικοινωνίας

Προσκυνηματικό κέντρο
Θεσσαλονίκη +30 2310 833733
Ουρανούπολη +30 23770 71421
Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας +30 23770 22586
Σκήτη Τιμίου Προδρόμου +30 23770 23294
Σκήτη Καυσοκαλυβίων +30 23770 23319
Σκήτη Αγίας Άννας +30 23770 23320
Προβάτα +30 23770 23216
Κερασιά +30 23770 23318
Άγιος Βασίλειος +30 23770 23317
Κατουνάκια +30 23770 23368
Μικρή Αγία Άννα +30 23770 23321
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23277
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 267791
Ι.Μ. Βατοπαιδίου +30 23770 23219
Σκήτη Αγίου Ανδρέα +30 23770 23621
Σκήτη Αγίου Δημητρίου +30 23770 23303
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23283
Ι.Μ. Ιβήρων +30 23770 23643
Σκήτη Τιμίου Προδρόμου +30 23770 23296
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23203
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 230411
Ι.Μ. Χιλανδαρίου +30 23770 23797
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23281
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 228160
Ι.Μ. Διονυσίου +30 23770 23687
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23272
Ι.Μ. Κουτλουμουσίου +30 23770 23226
Σκήτη Άγιος Παντελεήμων +30 23770 23259
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 265502
Ι.Μ. Παντοκράτορος +30 23770 23253
Σκήτη Προφήτη Ηλία +30 23770 23304
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23945
Ι.Μ. Ξηροποτάμου +30 23770 23251
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23280
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 725362
Ι.Μ. Ζωγράφου +30 23770 23247
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23273
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 222995
Ι.Μ. Δοχειαρίου +30 23770 23245
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23271
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 828046
Ι.Μ. Καρακάλλου +30 23770 23225
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23279
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 421248
Ι.Μ. Φιλοθέου +30 23770 23256
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23206
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 269642
Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας +30 23770 23254
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23204
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 227715
Ι.Μ. Αγίου Παύλου +30 23770 23250
Νέα Σκήτη +30 23770 23351
Λακκοσκήτη +30 23770 23636
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23208
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 261837
Ι.Μ. Σταυρονικήτα +30 23770 23255
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23270
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 235826
Ι.Μ. Ξενοφώντος +30 23770 23249
Σκήτη Ευαγγελισμού +30 23770 23301
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23633
Ι.Μ. Γρηγορίου +30 23770 23218
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23274
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 209663
Ι.Μ. Εσφιγμένου +30 23770 23796
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23282
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 271785
Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος +30 23770 23252
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23201
Κονάκι Θεσσαλονίκης +30 2310 321978
Ι.Μ. Κωνσταμονίτου +30 23770 23228
Αντιπροσωπείο Καρυών +30 23770 23278
Ιερά Επιστασία +30 23770 23221
Γραμματεία Ιεράς Κοινότητας +30 23770 23710
Πολιτική διοίκηση +30 23770 23230
Σερδάρης Δάφνης +30 23770 23715
Αθωνιάδα Ακαδημία +30 23770 23220
Αστυνομία
Ουρανούπολης +30 23770 71203
Καρυών +30 23770 23212
Δάφνης +30 23770 23222
Φυλάκιο Αγίας Άννας +30 23770 23360
Φυλάκιο Ρωσικού +30 23770 23350
Φυλάκιο Βατοπαιδίου +30 23770 23257
Λιμεναρχεία
Ουρανούπολης +30 23770 71248
Δάφνης +30 23770 23300
Ιερισσού +30 23770 22063
Νέων Ρόδων +30 23770 22000
Τελωνεία
Ουρανούπολης +30 23770 71249
Δάφνης +30 23770 23269
Ιβήρων +30 23770 23288
Βατοπαιδίου +30 23770 23311
Ζωγράφου +30 23770 23312
Πυροσβεστική Καρυών +30 23770 23199
Ιατρείο Καρυών +30 23770 23217
Ο.Τ.Ε. Πληροφορίες +30 23770 23209